Terminal eldsneytisverð – Tartu
Í dag er ódýrasta díselið í Tartu 1,329 €/l (Terminal, Kärkna). Dýrast — 1,924 €/l (Terminal).
Bensín 95 frá 1,449 €/l til 1,799 €/l.
Bensín 98 frá 1,499 €/l til 1,950 €/l.
Gas frá 0,914 €/l til 1,400 €/l.
| Bensínstöð | Dísel | Bensín 95 | Bensín 98 | Gas |
|---|---|---|---|---|
Terminal Kärkna (AT) Kärkna, Tartumaa 2026-08-29 | 1,874 | 1,774 | 1,874 | - |
Terminal Rebase 18a, Tartu 2026-08-27 | 1,854 | 1,762 | 1,869 | 0,914 |
Terminal Kauba tee 4, Tõrvandi 2026-08-19 | 1,924 | 1,794 | 1,834 | 0,974 |
Terminal Nõlvakaare 2, Raadi 2026-08-18 | 1,889 | 1,749 | 1,789 | 0,974 |
Terminal Kalda tee 43b, Tartu 2026-08-18 | 1,823 | 1,755 | 1,950 | 0,993 |
Terminal Jaama 173a, Tartu 2026-07-26 | 1,799 | 1,799 | 1,849 | 1,000 |
Terminal Kärkna 2025-10-21 | 1,329 | 1,449 | 1,499 | 1,400 |
Terminal Järve mõisaallee 1, Järve 2025-09-29 | 1,379 | 1,590 | 1,640 | - |
Fleiri bæir
TallinnNarvaPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambjaLähte