Eldsneytisverð – Lähte
Í dag er ódýrasta díselið í Lähte 1,319 €/l (Olerex, Torinurga, Aovere). Dýrast — 1,969 €/l (Olerex).
Bensín 95 frá 1,439 €/l til 1,869 €/l.
Bensín 98 frá 1,489 €/l til 2,030 €/l.
Gas frá 0,670 €/l til 1,440 €/l.
| Bensínstöð | Dísel | Bensín 95 | Bensín 98 | Gas |
|---|---|---|---|---|
Circle K Astelpaju 2a, Raadi Í dag | 1,929 | 1,829 | 1,949 | 0,939 |
Terminal Kärkna (AT) Kärkna, Tartumaa Í dag | 1,874 | 1,774 | 1,874 | - |
Alexela F. Tuglase 19, Tartu Í fyrradag | 1,866 | 1,795 | 1,754 | 1,009 |
Olerex Tähtvere 2026-08-23 | 1,884 | 1,802 | 1,639 | - |
Olerex Aruküla tee 1, Tartu 2026-08-22 | 1,969 | 1,869 | 1,690 | 0,956 |
Olerex Kase 2, Lähte 2026-08-19 | 1,879 | 1,749 | 1,500 | 1,440 |
Terminal Nõlvakaare 2, Raadi 2026-08-18 | 1,889 | 1,749 | 1,789 | 0,974 |
Tartu Vahi tankla Olerex Vahi, Tartu, Tartumaa 2026-08-18 | 1,873 | 1,797 | - | - |
Kõrveküla tankla Liiva, 3, Kõrveküla, Tartumaa 2026-08-11 | 1,753 | 1,735 | - | - |
Circle K Ravila 63, Tartu 2026-08-10 | 1,879 | 1,709 | 2,030 | 0,959 |
Olerex Aovere Torinurga, Aovere, Tartumaa 2026-08-10 | 1,849 | 1,739 | 1,739 | - |
Olerex Torinurga, Aovere 2025-10-21 | 1,319 | 1,439 | 1,489 | 0,670 |
Terminal Kärkna 2025-10-21 | 1,329 | 1,449 | 1,499 | 1,400 |
Terminal Järve mõisaallee 1, Järve 2025-09-29 | 1,379 | 1,590 | 1,640 | - |
Bensínstöðvakeðjur
Fleiri bæir
TallinnTartuNarvaPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambja