Eldsneytisverð – Kambja
Í dag er ódýrasta díselið í Kambja 1,799 €/l (Premium-7 Kambja, Võru mnt, 2, Kambja, Tartumaa). Dýrast — 1,924 €/l (Terminal).
Bensín 95 frá 1,600 €/l til 1,812 €/l.
Bensín 98 frá 1,670 €/l til 1,869 €/l.
Gas frá 0,959 €/l til 0,994 €/l.
| Bensínstöð | Dísel | Bensín 95 | Bensín 98 | Gas |
|---|---|---|---|---|
Olerex Lemmatsi Í dag | 1,897 | 1,812 | 1,739 | 0,994 |
Neste Võru 244, Tartu Í gær | 1,909 | 1,809 | 1,869 | 0,970 |
Circle K Võru 250, Tartu Í fyrradag | 1,899 | 1,799 | 1,859 | 0,959 |
Alexela Jalaka 75, Tartu 2026-08-25 | 1,845 | 1,719 | 1,779 | 0,994 |
eTerminal Nõo [E264], 2a, Nõgiaru, Tartumaa 2026-08-23 | 1,843 | 1,709 | 1,749 | - |
Terminal Nõo Raudtee, 2a, Nõo, Tartumaa 2026-08-20 | 1,843 | 1,709 | 1,749 | - |
Olerex Ringtee 28, Tartu 2026-08-19 | 1,859 | 1,739 | 1,739 | 0,974 |
Terminal Kauba tee 4, Tõrvandi 2026-08-19 | 1,924 | 1,794 | 1,834 | 0,974 |
Premium-7 Kambja Võru mnt, 2e, Kambja, Tartumaa 2026-08-18 | 1,799 | 1,600 | 1,670 | 0,970 |
Reola tankla Vanakooli tee, 4, Reola, Tartumaa 2026-08-18 | 1,826 | 1,775 | - | - |
Premium-7 Kambja Võru mnt, 2, Kambja, Tartumaa 2026-08-08 | 1,799 | 1,600 | 1,670 | 0,970 |
Bensínstöðvakeðjur
Fleiri bæir
TallinnTartuNarvaPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuLähte