Degalų kainos Võru
Šiandien Võru pigiausias dyzelinas — 1,549 €/l (Circle K, Pikk 21a, Võru). Brangiausias — 1,950 €/l (Neste).
Benzinas 95 nuo 1,719 €/l iki 1,800 €/l.
Benzinas 98 nuo 1,634 €/l iki 1,860 €/l.
Dujos (LPG) nuo 1,399 €/l iki 1,490 €/l.
| Degalinė | Dyzelinas | Benzinas 95. | Benzinas 98. | Dujos |
|---|---|---|---|---|
Neste Võru A24 83a, Võru, Võrumaa Šiandien | 1,859 | 1,772 | 1,832 | - |
Circle K Jüri 45, Võru 2026-08-24 | 1,902 | 1,770 | 1,859 | - |
Alexela Kose tee 6, Võru 2026-08-22 | 1,857 | 1,786 | - | - |
Olerex Tallinna mnt 38, Võru 2026-08-19 | 1,889 | 1,769 | 1,860 | 1,490 |
Neste Jüri, Võru 2026-08-15 | 1,835 | 1,747 | 1,859 | - |
Terminal Räpina mnt 11, Võru 2026-08-14 | 1,791 | 1,748 | 1,709 | 1,399 |
Olerex Räpina mnt 18, Võru 2026-08-08 | 1,847 | 1,779 | 1,634 | 1,439 |
Circle K Võru Pikk tn Pikk, 21a, Võru, Võrumaa 2026-08-07 | 1,868 | 1,800 | - | - |
Neste Võru D Pikk, 6, Võru, Võrumaa 2026-08-07 | 1,817 | 1,740 | - | - |
Neste Pikk 6, Võru 2026-03-22 | 1,950 | - | - | - |
Circle K Pikk 21a, Võru 2025-02-02 | 1,549 | 1,719 | - | - |
Degalinių tinklai
Daugiau miestų
TallinnTartuNarvaPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambjaLähte