Degalų kainos Viljandi
Šiandien Viljandi pigiausias dyzelinas — 1,819 €/l (Neste, Tallinna 97D, Viljandi). Brangiausias — 2,029 €/l (Olerex).
Benzinas 95 nuo 1,644 €/l iki 1,859 €/l.
Benzinas 98 nuo 1,450 €/l iki 1,879 €/l.
Dujos (LPG) nuo 0,899 €/l iki 1,008 €/l.
| Degalinė | Dyzelinas | Benzinas 95. | Benzinas 98. | Dujos |
|---|---|---|---|---|
Olerex Viljandi (AT) Metsküla tee, 9, Viljandi, Viljandimaa Šiandien | 1,959 | 1,859 | 1,859 | 0,974 |
Alexela A. Maramaa pst, Viljandi Šiandien | 1,889 | 1,789 | 1,849 | 0,998 |
Neste Riia mnt 18, Viljandi Užvakar | 1,884 | 1,786 | 1,450 | - |
Circle K Riia mnt 52, Viljandi Užvakar | 1,914 | 1,814 | 1,774 | - |
Circle K Endla 1, Viljandi 2026-08-25 | 1,929 | 1,819 | 1,879 | - |
Circle K Tartu 102, Viljandi 2026-08-24 | 1,902 | 1,805 | 1,780 | - |
Texor Päri automaattankla Päri tee, Päri, Viljandimaa 2026-08-18 | 1,834 | 1,769 | 1,480 | - |
Alexela Viljandi Uku A. Maramaa pst, Viljandi, Viljandimaa 2026-08-15 | 1,832 | 1,776 | 1,569 | 1,008 |
Texor Päri automaattankla Päri, Viljandimaa 2026-08-14 | 1,834 | 1,768 | 1,480 | - |
Circle K Leola 71, Viljandi 2026-08-14 | 1,859 | 1,749 | 1,814 | 0,959 |
Olerex Eerikaru 2, Mustivere 2026-08-09 | 1,889 | 1,779 | 1,799 | - |
Neste Tallinna 97D, Viljandi 2026-08-04 | 1,819 | 1,767 | 1,824 | - |
Olerex Metsküla tee 9, Viljandi 2026-03-22 | 2,029 | 1,644 | 1,694 | 0,899 |
Degalinių tinklai
Daugiau miestų
TallinnTartuNarvaPärnuKohtla-JärveRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambjaLähte