Degvielas cenas Sandgerði
Šodien Sandgerði lētākā dīzeļdegviela ir 243,2 kr/l (Orkan, Njarðvík). Dārgākā — 261,9 kr/l (N1).
Benzīns 95 no 217,1 kr/l līdz 234,9 kr/l.
| Degvielas stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95. | Benzīns 98. | Gāze |
|---|---|---|---|---|
ÓB Njarðvík 2026-08-26 | 246,8 | 220,2 | - | - |
ÓB Keflavík, Aðalgötu 2026-08-26 | 253,8 | 227,2 | - | - |
N1 Vallarheiði 2026-08-26 | 256,9 | 226,9 | - | - |
N1 Flugvellir 2026-08-26 | 249,9 | 226,9 | - | - |
Atlantsolía Njarðvík 2026-08-26 | 243,3 | 217,2 | - | - |
ÓB Keflavík, Básinn 2026-08-26 | 243,3 | 217,2 | - | - |
Orkan Keflavíkurflugvöllur 2026-08-26 | 253,7 | 227,1 | - | - |
N1 Reykjanesbær 2026-08-19 | 261,9 | 234,9 | - | - |
N1 Sandgerði 2026-08-19 | 261,9 | 234,9 | - | - |
N1 Garður 2026-08-19 | 261,9 | 234,9 | - | - |
Orkan Sandgerði 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Njarðvík 2026-08-13 | 243,2 | 217,1 | - | - |
ÓB Keflavíkurflugvöllur 2026-08-13 | 253,8 | 227,2 | - | - |
Degvielas uzpildes staciju tīkli
Vairāk pilsētu
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriGarðabærMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur