Degvielas cenas Reykjanesbær
Šodien Reykjanesbær lētākā dīzeļdegviela ir 276,2 kr/l (Orkan, Njarðvík). Dārgākā — 292,5 kr/l (N1).
Benzīns 95 no 244,5 kr/l līdz 262,4 kr/l.
| Degvielas stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95. | Benzīns 98. | Gāze |
|---|---|---|---|---|
Orkan Sandgerði Šodien | 287,3 | 255,6 | - | - |
Orkan Keflavíkurflugvöllur Šodien | 287,3 | 255,6 | - | - |
Orkan Njarðvík Šodien | 276,2 | 244,5 | - | - |
Atlantsolía Stapabraut Šodien | 287,4 | 255,7 | - | - |
Atlantsolía Njarðvík Šodien | 276,3 | 244,6 | - | - |
ÓB Keflavíkurflugvöllur Vakar | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Keflavík, Aðalgötu Vakar | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Njarðvík Vakar | 280,5 | 248,8 | - | - |
ÓB Keflavík, Básinn Vakar | 277,0 | 245,8 | - | - |
N1 Vallarheiði 2026-09-01 | 286,9 | 262,4 | - | - |
N1 Sandgerði 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Reykjanesbær 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Garður 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Flugvellir 2026-09-01 | 279,1 | 262,4 | - | - |
N1 Vogar 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
Degvielas uzpildes staciju tīkli
Vairāk pilsētu
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurAkureyriGarðabærMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur