N1 degvielas cenas Garðabær
Šodien Garðabær lētākā dīzeļdegviela ir 265,0 kr/l (N1, Reykjavíkurvegur). Dārgākā — 329,1 kr/l (N1).
Benzīns 95 no 227,6 kr/l līdz 323,3 kr/l.
| Degvielas stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95. | Benzīns 98. | Gāze |
|---|---|---|---|---|
N1 Skógarlind Vakar | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Reykjavíkurvegur Vakar | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Norðurhella Vakar | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Norðlingaholt Vakar | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Fiskislóð Vakar | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Lækjargata - Hafnarfjörður 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Gagnvegur 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Bíldshöfði 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Ásvellir 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Hringbraut 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Borgartún 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Ártúnshöfði 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Fossvogur 2026-09-01 | 290,3 | 261,2 | - | - |
N1 Stórihjalli 2026-09-01 | 290,3 | 257,9 | - | - |
N1 Skógarsel 2025-01-02 | 329,1 | 323,3 | - | - |
N1 Ægisíða 2024-12-28 | 315,9 | 313,1 | - | - |
Vairāk pilsētu
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur