Prezzi Benzina e Diesel N1 a Garðabær Oggi
Oggi a Garðabær il gasolio più economico costa 265,0 kr/l presso N1, Reykjavíkurvegur. Il più caro costa 329,1 kr/l presso N1.
La benzina 95 va da 227,6 a 323,3 kr/l.
| Stazione di servizio | Diesel | Benzina 95 | Benzina 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
N1 Skógarlind Ieri | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Reykjavíkurvegur Ieri | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Norðurhella Ieri | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Norðlingaholt Ieri | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Fiskislóð Ieri | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Lækjargata - Hafnarfjörður 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Gagnvegur 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Bíldshöfði 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Ásvellir 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Hringbraut 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Borgartún 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Ártúnshöfði 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Fossvogur 2026-09-01 | 290,3 | 261,2 | - | - |
N1 Stórihjalli 2026-09-01 | 290,3 | 257,9 | - | - |
N1 Skógarsel 2025-01-02 | 329,1 | 323,3 | - | - |
N1 Ægisíða 2024-12-28 | 315,9 | 313,1 | - | - |
Altre città
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur