Prezzi Benzina e Diesel ad Akranes Oggi
Oggi ad Akranes il gasolio più economico costa 250,7 kr/l presso Orkan, Akranes, Skagabraut. Il più caro costa 261,9 kr/l presso N1.
La benzina 95 va da 227,1 a 232,9 kr/l.
| Stazione di servizio | Diesel | Benzina 95 | Benzina 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
Orkan Akranes, Skagabraut 2026-08-26 | 250,7 | 227,1 | - | - |
N1 Akranes, Elínarvegur 2026-08-26 | 255,9 | 232,9 | - | - |
ÓB Akranes, Suðurgötu 2026-08-26 | 253,8 | 227,2 | - | - |
N1 Akranes 2026-08-19 | 261,9 | 232,9 | - | - |
Orkan Akranes, Smiðjuvöllum 2026-08-13 | 250,7 | 227,1 | - | - |
Olís Akranes, Esjubraut 2026-08-13 | 252,9 | 227,8 | - | - |
ÓB Akranes, Esjubraut 2026-08-13 | 250,8 | 227,2 | - | - |
Reti di stazioni di servizio
Altre città
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriGarðabærMosfellsbærSelfossSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur