Orkan kütuse hinnad Mosfellsbær
Täna Mosfellsbær on odavaim diislikütus 234,3 kr/l (Orkan, Kleppsvegur). Kalleim — 253,7 kr/l (Orkan).
Bensiin 95 alates 201,1 kr/l kuni 227,1 kr/l.
| Tankla | Diisel | Bensiin 95. | Bensiin 98. | Gaas |
|---|---|---|---|---|
Orkan Bústaðavegur 2026-08-26 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Orkan Hagasmári 2026-08-26 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Lambhagavegur 2026-08-26 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Miklabraut, norður 2026-08-26 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Skógarhlíð 2026-08-26 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Orkan Miklabraut, suður 2026-08-26 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Vesturlandsvegur 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Vatnagarðar 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Stekkjarbakki 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Spöngin 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Skemmuvegur 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Laugavegur 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Klettagarðar 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Hæðarsmári 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Hraunbær 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Gylfaflöt 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Fellsmúli 2026-08-13 | 253,7 | 227,1 | - | - |
Orkan Suðurfell 2026-08-13 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Orkan Salavegur 2026-08-13 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Orkan Kleppsvegur 2026-08-13 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Orkan Dalvegur 2026-08-13 | 234,3 | 201,1 | - | - |
Rohkem linnu
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriGarðabærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur