Kütuse hinnad Akureyri
Täna Akureyri on odavaim diislikütus 264,9 kr/l (Orkan, Akureyri, Furuvellir). Kalleim — 319,3 kr/l (Orkan).
Bensiin 95 alates 226,6 kr/l kuni 313,6 kr/l.
| Tankla | Diisel | Bensiin 95. | Bensiin 98. | Gaas |
|---|---|---|---|---|
Orkan Akureyri, Mýrarvegur Täna | 264,9 | 226,6 | - | - |
Orkan Akureyri, Hörgárbraut Täna | 264,9 | 226,6 | - | - |
Orkan Akureyri, Furuvellir Täna | 264,9 | 226,6 | - | - |
Atlantsolía Akureyri, Glerártorg Täna | 265,8 | 226,7 | - | - |
Atlantsolía Akureyri Täna | 265,8 | 226,7 | - | - |
ÓB Kjarnagötu, Akureyri Täna | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Akureyri BSÓ Täna | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Sjafnargötu, Akureyri Täna | 282,5 | 251,0 | - | - |
Olís Akureyri Täna | 283,2 | 248,7 | - | - |
ÓB Hlíðarbraut, Akureyri Täna | 265,8 | 226,9 | - | - |
N1 Akureyri- Tryggvabraut Eile | 265,0 | 227,6 | - | - |
N1 Akureyri- Leiruvegur 2026-09-01 | 292,5 | 262,4 | - | - |
N1 Hörgárbraut 2026-09-01 | 284,7 | 254,5 | - | - |
Orkan Akureyri, Kjarnagata 2025-06-05 | 319,3 | 313,6 | - | - |
Tanklavõrgud
Rohkem linnu
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærGarðabærMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur