| Tankla | Diisel | Bensiin 95. | Bensiin 98. | Gaas |
|---|---|---|---|---|
Viada Vilniaus g. 50, Pasvalys Täna | 2,000 | 1,899 | 1,499 | 0,799 |
Viada Brazdigalos k. 1 Täna | 2,159 | 1,899 | - | 0,829 |
Neste Ąžuolpamūšio g. 1A, Raubonių k. Täna | 2,084 | 1,824 | - | - |
EMSI Taikos g. 24, Pasvalys Täna | 2,039 | 1,759 | 1,699 | 0,740 |
Baltic Petroleum Mūšos g. 18, Pasvalys Täna | 2,019 | 1,719 | - | - |
Skulas Mūšos g. 2E, Pasvalys Täna | 2,020 | 1,730 | - | 0,720 |
