Degvielas cenas Narva
Šodien Narva lētākā dīzeļdegviela ir 1,559 €/l (Neste, Kivilinna 2, Narva). Dārgākā — 1,999 €/l (Circle K).
Benzīns 95 no 1,659 €/l līdz 1,939 €/l.
Benzīns 98 no 1,650 €/l līdz 1,999 €/l.
Autogāze no 0,989 €/l līdz 1,000 €/l.
| Degvielas stacija | Dīzeļdegviela | Benzīns 95. | Benzīns 98. | Gāze |
|---|---|---|---|---|
Neste Tallinna mnt 55a, Narva 2026-08-29 | 1,887 | 1,789 | 1,664 | - |
Circle K Tallinna mnt 37, Narva 2026-08-25 | 1,859 | 1,749 | 1,859 | - |
Alexela Tallinna mnt 43, Narva 2026-08-23 | 1,802 | 1,779 | 1,874 | - |
Olerex Tallinna mnt 73, Narva 2026-08-22 | 1,855 | 1,783 | 1,779 | 0,989 |
Neste Pähklimäe Kivilinna, 2, Narva, Ida-Virumaa 2026-08-16 | 1,836 | 1,741 | 1,704 | - |
Circle K Tallinna mnt 64, Narva 2026-08-13 | 1,999 | 1,939 | 1,999 | 1,000 |
Neste 26. Juuli 1a, Narva 2026-08-12 | 1,832 | 1,738 | 1,859 | - |
Terminal J. Poska, Narva-Jõesuu 2026-08-06 | 1,780 | 1,757 | 1,650 | - |
Neste Kivilinna 2, Narva 2025-02-06 | 1,559 | 1,659 | 1,709 | - |
Degvielas uzpildes staciju tīkli
Vairāk pilsētu
TallinnTartuPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaSaueJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambjaLähte