Prezzi Benzina e Diesel Api-Ip a Rimini Oggi
Oggi a Rimini il gasolio più economico costa 1,979 €/l presso IP, Via Emilia 175 47922 - RIMINI RN. Il più caro costa 2,159 €/l presso IP.
La benzina 95 va da 1,839 a 2,059 €/l.
Il GPL va da 0,699 a 0,779 €/l.
| Stazione di servizio | Diesel | Benzina 95 | Benzina 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
RIMINI - COLONNELLA Statale 16 Adriatica, Km. 206,284, dir. rimini - 47924 - RIMINI RN Oggi | 2,099 | 1,987 | - | 0,699 |
RIMINI - CELLE VIA EMILIA 73 47921 - RIMINI RN Oggi | 2,117 | 1,979 | - | - |
Stazione di servizio IP di Marco Ercoles VIA SS 16 ADRIATICA - VIA FLAMINIA 67 47838, RICCIONE (RN) 67 47838 - RICCIONE RN Oggi | 2,149 | 2,029 | - | - |
IP U.BRASCHI 69 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN Ieri | 2,159 | 2,059 | - | - |
IP Via Emilia 175 47922 - RIMINI RN Ieri | 2,107 | 1,959 | - | 0,714 |
IP Via Emilia 175 47922 - RIMINI RN 2026-06-11 | 1,979 | 1,839 | - | 0,779 |
Altre città
RomaMilanoNapoliTorinoPalermoGenovaBolognaFirenzeBariCataniaVeneziaVeronaMessinaPadovaTriesteTarantoBresciaParmaPratoModenaReggio CalabriaReggio EmiliaPerugiaLivornoRavennaCagliariFoggiaSalernoFerraraSassariLatinaMonzaSiracusaPescaraBergamoForlìTrentoVicenzaTerniBolzanoNovaraPiacenzaAnconaArezzoUdineLeccePesaroAlessandriaLa SpeziaCatanzaroPistoiaLuccaComoPotenzaL'AquilaCampobassoAosta