| Stazione di servizio | Diesel | Benzina 95 | Benzina 98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
PERUGIA S.S.75 BIS KM 12+895 Strada Statale 75 bis 06127 - PERUGIA PG Ieri | 2,069 | 1,979 | - | 0,759 |
PERUGIA-VIA CORTONESE VIA CORTONESE S/N 06124 - PERUGIA PG Ieri | 2,069 | 1,979 | - | - |
ENERPETROLI - PV PERUGIA TRASIMENO OVEST ESSO VIA TRASIMENO OVEST 17/E 06100 - PERUGIA PG L'altro ieri | 2,069 | 1,969 | - | - |
ENERPETROLI - PV PERUGIA CAMPO DI MARTE ESSO VIA CAMPO DI MARTE 99 06121 - PERUGIA PG L'altro ieri | 2,069 | 1,969 | - | - |
IP CEKAJ YURI 3 bis Tiberina, Km. 93 + 720, sud - 06134 - PERUGIA PG 2026-06-30 | 1,889 | 1,799 | - | - |
ENI Ponte Pattoli Strada Statale, Km. 83+470, Cesena - 06038 - PERUGIA PG 2026-05-17 | 1,679 | 1,729 | - | - |
IP MADONNA DEL PIANO Str. Tuderte 144 06132 - PERUGIA PG 2026-04-13 | 2,059 | 1,709 | - | 0,602 |
