ÓB Bensín eldsneytisverð – Garðabær
Í dag er ódýrasta díselið í Garðabær 265,8 kr/l (ÓB, Fjarðarkaup). Dýrast — 287,5 kr/l (ÓB).
Bensín 95 frá 226,9 kr/l til 255,8 kr/l.
| Bensínstöð | Dísel | Bensín 95 | Bensín 98 | Gas |
|---|---|---|---|---|
ÓB Suðurhella Í dag | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Melabraut, Hafnarfirði Í dag | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Bíldshöfði Í dag | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Barðastaðir Í dag | 287,5 | 255,8 | - | - |
ÓB Fjarðarkaup Í dag | 265,8 | 226,9 | - | - |
ÓB Bæjarlind Í dag | 265,8 | 226,9 | - | - |
ÓB Arnarsmári Í dag | 265,8 | 226,9 | - | - |
ÓB Klöpp Í dag | 265,8 | 226,9 | - | - |
ÓB Hamraborg Í dag | 265,8 | 226,9 | - | - |
Fleiri bæir
ReykjavíkKópavogurHafnarfjörðurReykjanesbærAkureyriMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur