Prix carburant Alexela à Saue
Aujourd'hui à Saue le gazole le moins cher est à 1,380 €/l (Alexela, Männiku tee 146, Tammemäe). Le plus cher : 1,969 €/l (Alexela Keila Rõõmu).
Essence SP95 de 1,480 €/l à 1,859 €/l.
Essence SP98 de 1,534 €/l à 1,919 €/l.
GPL de 0,914 €/l à 1,384 €/l.
| Station-service | Gazole | Essence SP95-E10 | Essence SP95 | Essence SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
Alexela Pärnu mnt 534, Tallinn Aujourd'hui | 1,824 | - | 1,780 | 1,834 | 0,975 |
Alexela Paldiski mnt 116b, Tallinn Aujourd'hui | 1,924 | - | 1,824 | 1,884 | - |
Alexela Ranna tee 14, Rannamõisa Il y a 2 jours | 1,871 | - | 1,799 | 1,780 | - |
Alexela Keila Rõõmu Rõõmu, 1, Keila, Harjumaa 2026-08-27 | 1,969 | - | 1,859 | 1,919 | 1,010 |
Alexela Ülejõe tee 2c, Keila 2026-08-26 | 1,929 | - | 1,819 | 1,879 | 0,939 |
Alexela Pärnu mnt 556a, Laagri 2026-08-26 | 1,863 | - | 1,849 | 1,759 | 0,994 |
Alexela Saku (AT) Männiku tee, 146, Tammemäe, Harjumaa 2026-08-26 | 1,889 | - | 1,829 | 1,834 | 0,994 |
Alexela Kauge 2, Tallinn 2026-08-24 | 1,861 | - | 1,794 | 1,716 | 1,010 |
Alexela Ääsmäe 2026-08-23 | 1,900 | - | 1,800 | 1,860 | - |
Alexela Sooja 2a, Saue 2026-08-09 | 1,849 | - | 1,729 | 1,789 | 0,997 |
Alexela Ehitajate tee 101, Tallinn 2026-03-15 | 1,714 | - | 1,619 | 1,619 | 1,384 |
Alexela Männiku tee 146, Tammemäe 2025-10-19 | 1,380 | - | 1,480 | 1,535 | 0,914 |
Alexela Rõõmu 1, Keila 2025-07-27 | 1,684 | - | 1,634 | 1,534 | - |
Autres villes
TallinnTartuNarvaPärnuKohtla-JärveViljandiRakvereMaarduKuressaareSillamäeValgaVõruJõhviHaapsaluKeilaPaideTapaElvaJõgevaRaplaPõlvaKiviõliPõltsamaaTõrvaKohilaTurbaMustveeMärjamaaRistiIklaVändraAegviiduSuure-JaaniOtepääKarksi-NuiaTamsaluKundaMurasteRummuKuusaluJärvakandiAhjaPuurmaniKoeruSoeValgeTaresteVäljakülaLaadiKärdlaDirhamiLoksaVärskaRõugeKoseLihulaJädivereVirtsuKäinaLiivaPaldiskiRõnguKooguValmaotsaKikasteIllukaLaekvereRistikülaIisakuRäpinaRakkeLemsiEmmastePuhjaKõpuArukülaAntslaAlatskiviVastseliinaLoomseKehraKäruSavernaTõstamaaSeljaSurjuMõntuPiiriKõrgessaareKadapikuKambjaLähte