Prix carburant N1 à Hafnarfjörður
Aujourd'hui à Hafnarfjörður le gazole le moins cher est à 265,0 kr/l (N1, Reykjavíkurvegur). Le plus cher : 329,1 kr/l (N1).
Essence SP95 de 227,6 kr/l à 323,3 kr/l.
| Station-service | Gazole | Essence SP95-E10 | Essence SP95 | Essence SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
N1 Skógarlind Hier | 265,0 | - | 227,6 | - | - |
N1 Reykjavíkurvegur Hier | 265,0 | - | 227,6 | - | - |
N1 Norðurhella Hier | 265,0 | - | 227,6 | - | - |
N1 Norðlingaholt Hier | 265,0 | - | 227,6 | - | - |
N1 Fiskislóð Hier | 265,0 | - | 227,6 | - | - |
N1 Lækjargata - Hafnarfjörður 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Gagnvegur 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Bíldshöfði 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Ásvellir 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Hringbraut 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Borgartún 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Ártúnshöfði 2026-09-01 | 292,5 | - | 262,4 | - | - |
N1 Fossvogur 2026-09-01 | 290,3 | - | 261,2 | - | - |
N1 Stórihjalli 2026-09-01 | 290,3 | - | 257,9 | - | - |
N1 Skógarsel 2025-01-02 | 329,1 | - | 323,3 | - | - |
N1 Ægisíða 2024-12-28 | 315,9 | - | 313,1 | - | - |
Autres villes
ReykjavíkKópavogurReykjanesbærAkureyriGarðabærMosfellsbærSelfossAkranesSeltjarnarnesVestmannaeyjarÍsafjörðurGrindavíkHveragerðiSauðárkrókurEgilsstaðirHúsavíkBorgarnesÞorlákshöfnSandgerðiHöfnNeskaupstaðurDalvíkVogarReyðarfjörðurSiglufjörðurStykkishólmurEskifjörðurÓlafsvíkHvolsvöllurBolungarvíkGrundarfjörðurHellaBlönduósVík í MýrdalPatreksfjörðurFáskrúðsfjörðurSeyðisfjörðurHvammstangiVopnafjörðurDjúpivogurFlúðirÞórshöfnHólmavíkBúðardalurKirkjubæjarklaustur