Stateta fuel prices today
Today in Stateta stations the cheapest diesel is 1.949 €/l (Stateta, Žemdirbių g. 15, Paliūniškis). Most expensive — 2.089 €/l (Stateta).
Petrol 95 from 1.390 €/l to 1.849 €/l.
Petrol 98 from 1.759 €/l to 1.929 €/l.
LPG from 0.650 €/l to 0.899 €/l.
Stateta stations by city
Alytus (3)Panevėžys (2)Kaunas (1)Vilnius (1)Klaipėda (1)Kalvarija (1)Garliava (1)Kupiškis (1)Marijampolė (1)Utena (1)
| Gas station | Diesel | Petrol 95 | Petrol 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
Stateta Erdvės g. (Vilnius-Kaunas) 78, Ramučiai, Karmėlavos sen. Today | 2.089 | 1.789 | 1.879 | 0.899 |
Stateta Ukmergės g. 246, Vilnius Today | 2.089 | 1.849 | - | 0.737 |
Stateta Minijos g. 94, Klaipėda Today | 2.089 | 1.849 | 1.929 | 0.737 |
Stateta Turgaus g. 4, Kreivukė Yesterday | 1.980 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Gustaičiai 4, Gustaičiai, Veiverių sen. Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Panevėžio g. 9, Kupiškis Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Naujoji g. 12, Kantališkiai Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Palangos g. 66, Utena Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Kauno g. 1, Miklusėnai Yesterday | 1.989 | 1.789 | 1.759 | 0.737 |
Stateta Vilniaus g. 14A, Kaniūkai, Alovės sen. Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Takniškių g. 2, Alytaus km. Yesterday | 1.989 | 1.789 | - | 0.737 |
Stateta Žemdirbių g. 15, Paliūniškis 2026-08-25 | 1.949 | 1.730 | - | 0.777 |
Stateta Smėlynės g. 210A, Panevėžys 2026-04-09 | 1.999 | 1.390 | - | 0.650 |
More fuel networks
AlaušaBaltic PetroleumCircle KEMSIJozitaKvistijaMildaNaftrusNesteOrlenRegusaSauridaSkulasViadaVlantanaAbromikaA. Lingės degalinėAndopasApsagaArisBemijaBlizgantis DramblysBorustaDeguvaDeliuvisGirkantasKovarasMelkastaNaftos DujosNarjantaOlerexPrie LukštoPropanas ButanasRotadaStepdegaTakurasTomegaTrevenaTubusValdegraVentusVildegaViršiŽygtauraAstarte NaftaAtsiautaBonsaBoost PetrolDegtaDinaEcoilEgasEnirisGazimpeksasGelvybeJunasaLanxLpgM Augustinaicio DegalineMadalvaPakeles NamaiRv TransportS SavickoSg DujosSventosios InvesticijosVelsekaVimijula